STEALTH 9420
    
|   PDF поставщика | 
 
| Характеристики |  
| Рабочие диапазоны частот | 3 to 15MHz Transmit, 250KHz-30MHz Receive |  
| Подводимая мощность | 200 Вт пиковая |  
| КСВН | Типично  ≤1.3:1,  50Ω |  
| Скорость настройки | Новый Канал  ≤1 сек., Настройка из памяти   ≤1 сек. |  
| Количество каналов | 400 |  
| Настроечная мощность | 3-30Вт от внешнего трансивера |  
| Сканирующий МШУ | Усиление 3 dB, , IPᶾ  ≥26dBm |  
| Вес и Габаритные размеры | H1250xL1900xW300mm, 20.5kg |  | 
Описание и особенности использования
| Усовершенствованный вариант антенны Stealth Telecom 9400. Более гибкая и прочная к механическим воздействиям конструкция используемая для гражданский и военных нужд, уменьшенные габариты. | Сопутствующие аксессуары | 
 
Другие радиостанции серии кв антенн Stealth Telecom
 
Вернуться к странице "Автоматические антенны кв диапазона"